Heat Treatment of Martensitic Stainless Steel Parts in Accordance with AMS2759-5
概要
Tamayakin has been engaged in the aerospace and defense industries for 40 years, and holds a wide range of specifications. Here, we present the public specifications.
01 Aerospace Specifications
| No. | Spec No. | 最新 Rev. | |
| 1 | AMS2759 | G | General Requirements for Heat Treatment of Steel in Accordance with AMS2759 |
| 2 | AMS2759/1 | J | Heat Treatment of Carbon ando Low-Alloy Steel Parts with Tensile Strenghts of 220 ksi(1517 Mpa) |
| 3 | AMS2759/2 | K | Heat Treatment of Low-Alloy Steel Parts with Tensile Strengths of 220 ksi (1517 MPa) |
| 4 | AMS2759/3 | J | Heat Treatment of Precipitation-Hardening Corrosion-Resistant and Maraging Steel Parts (AMS2759-3) |
| 5 | AMS2759/4 | D | Heat Treatment of Austenitic Stainless Steel Parts in Accordance with AMS2759-4 |
| 6 | AMS2759/5 | F |
|
| 7 | AMS2759/6 | C | Gas Nitriding Treatment in Accordance with AMS2759-6 |
| 8 | AMS2759/7 | E | Carburizing in Accordance with AMS2759-7 |
| 9 | AMS2759/10 | B | Gas Nitriding Treatment in Accordance with AMS2759-10 |
| 10 | AMS2759/11 | A | AStress Relief of Steel Products in Accordance with AMS2759-11 |
| 11 | AMS2759/13 | – | Gas Ferritic Nitrocarburizing Treatment in Accordance with AMS2759-13 |
| 12 | AMS2658 | D | Hardness and Electrical Conductivity Testing of Aluminum Alloy Parts in Accordance with AMS2658 |
| 13 | AMS2750 | G | High-Temperature Measurement in Accordance with AMS2750 |
| 14 | AMS2769 | D | Vacuum Heat Treatment of Metal Parts in Accordance with AMS2769 |
| 15 | AMS2770 | R | Heat Treatment of Aluminum Alloy Parts in Accordance with AMS2770 |
| 16 | AMS2774 | G | Heat Treatment of Ni and Co Alloys |
| 17 | ASTM E10 | -23 | Standard Method for Brinell Hardness Testing |
| 18 | ASTM E18 | -22 | Standard Method for Rockwell Hardness Testing |
| 19 | ASTM E29 | -22 | Rounding Rules for Significant Figures |
| 20 | ASTM E140 | 12B
(2019) el |
Standard for Hardness Conversion |
| 21 | ASTM E384 | -22 | Standard Method for Microhardness Testing of Materials |
| 22 | ASTM E1004 | -17 | Standard Method for Electrical Conductivity Testing |
| 23 | AMS-H-6875 | C | Heat Treatment of Steel Raw Materials |
| 24 | AMS-H-6088 | C | Heat Treatment of Aluminum Alloys |
| 25 | MIL-H-6088 | G | Heat Treatment of Aluminum Alloy Raw Materials |
| 26 | MIL-H-6875 | H | Heat Treatment of Steel |
| 27 | AMS5542 | P | Annealing Treatment of Nickel Alloys |
| 28 | AMS5505 | F | Material Specifications |
| 29 | AMS5719 | E | Material Specifications |
| 30 | AMS2773 | F | Heat Treatment of Cast Nickel and Cobalt Alloy Parts |
| 31 | AMS2761 | – | Heat Treatment of Steel Raw Materials |
| 32 | AMS2772 | H | Heat Treatment of Aluminum Alloy Raw Materials |
| 33 | ASTM E92 | -23 | Standard Test Methods for Vickers and Knoop Hardness of Metallic Materials |
画像著作者:onlyyouqj/画像出典:Freepik
お問合せ
熱処理のことならなんでも
お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください
熱処理のことならなんでも
お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください
TOP
フォームでお問合せ